Outage History
December 3, 2016 – Outage 1 (4) – New
General Outage
| Customers Affected: | 20 |
| Crew Status: | On site making repairs |
| Cause: | Downed Trees |
| Outage Start: | unknown |
| Restoration Time: | unknown |
| Notes: | Trees down in R.O.W., poor access, crews unable to provide estimated restoration time until further investigation performed. |
herst (5) – Updated
Safety Danger
| Customers Affected: | d |
| Crew Status: | d |
| Cause: | d |
| Outage Start: | d |
| Restoration Time: | d |
| Notes: |
kap (6) – Updated
Safety Danger
| Customers Affected: | d |
| Crew Status: | d |
| Cause: | d |
| Outage Start: | d |
| Restoration Time: | d |
| Notes: |
herst (5) – Updated
Safety Danger
| Customers Affected: | d |
| Crew Status: | d |
| Cause: | d |
| Outage Start: | d |
| Restoration Time: | d |
| Notes: |
kap (6) – Updated
Safety Danger
| Customers Affected: | d |
| Crew Status: | d |
| Cause: | d |
| Outage Start: | d |
| Restoration Time: | d |
| Notes: |
chochran (4) – Updated
Safety Danger
| Customers Affected: | d |
| Crew Status: | d |
| Cause: | d |
| Outage Start: | d |
| Restoration Time: | d |
| Notes: |
temisaming (8) – Updated
Critical Loads
| Customers Affected: | d |
| Crew Status: | d |
| Cause: | d |
| Outage Start: | d |
| Restoration Time: | d |
| Notes: | d |
blue (8) – Updated
Critical Loads
| Customers Affected: | d |
| Crew Status: | d |
| Cause: | d |
| Outage Start: | d |
| Restoration Time: | d |
| Notes: | d |
blue (8) – Updated
Critical Loads
| Customers Affected: | d |
| Crew Status: | d |
| Cause: | d |
| Outage Start: | d |
| Restoration Time: | d |
| Notes: | d |
brown (4) – Updated
Safety Danger
| Customers Affected: | d |
| Crew Status: | d |
| Cause: | d |
| Outage Start: | d |
| Restoration Time: | d |
| Notes: |